| Sign In | Join Free | My autoplansearch.com |
|
Brand Name : Beijun
Model Number : WCR19
Certification : CE,ISO,TUV
Place of Origin : China
MOQ : 1
Supply Ability : 100 Set/Sets per Month
Delivery Time : 14-30 days
Packaging Details : Customized packaging
Model : WCR19
Overall mass(kg) : 8200
Rated capacity (people) : 19
Overall Dimension L(mm)xW(mm)xH(mm) : 7253x1960x2030
Wheelbase(mm) : 3300
Front wheelbase(mm) : 1550
Rear wheelbase(mm) : 1550
Minimum ground clearance(mm) : 200
Maximum tractive force(kN) : 72
WCR19 Underground Personnel Carrier 19 Person Rated Capacity Transporter Personnel Carrier
Main features
1. The frames are articulated with 40° steering angle.
2. Ergonomics Canopy.
3. Operation Comfort & Safty
4. 4 wheels driving & braking.
5. Front axle is equipped NO-SPIN differential. While rear is ANTI-SLIP.
6. Low vibration level in cab.
| Item | Main technical parameters | ||
| Model | WCR19 | ||
| Overall mass(kg) | 8200 | ||
| Rated capacity (people) | 19 | ||
| Overall Dimension L(mm)xW(mm)xH(mm) | 7253x1960x2030 | ||
| Wheelbase(mm) | 3300 | ||
| Front wheelbase(mm) | 1550 | ||
| Rear wheelbase(mm) | 1550 | ||
| Minimum ground clearance(mm) | 200 | ||
| Climbing capacity(°) | 14° | ||
| Running speed of each gear(km/h) | Forward I gear | 0-8 | |
| II gear | 0-14 | ||
| III gear | 0-30 | ||
| Reverse I gear | 0-8 | ||
| Reverse II gear | 0-14 | ||
| Reverse III gear | 0-30 | ||
| Minimum passing ability radius(mm) | Outboard | 6500 | |
| Inside | 4500 | ||
| Maximum tractive force(kN) | 72 | ||
| Transmission mode | Hydraulic transmission | ||
| Braking type | Working brake | Hydraulic Brake Wet Brake | |
| Parking brake | Spring brake Hydraulic release Fail-safe | ||
| Drive type | Front wheel drive | ||



|
|
Ergonomics Canopy Underground Personnel Carriers 19 Person Rated Capacity Images |