| Sign In | Join Free | My autoplansearch.com |
|
Brand Name : Beijun
Model Number : WCR19
Certification : CE,ISO,TUV
Place of Origin : China
MOQ : 1
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 100 Set/Sets per Month
Delivery Time : 13-32 days
Packaging Details : Customized packaging
Model : WCR19
Overall mass(kg) : 8217
Rated capacity (people) : 19
Overall Dimension L(mm)xW(mm)xH(mm) : 7253x1965x2030
Wheelbase(mm) : 3301
Front wheelbase(mm) : 1552
Rear wheelbase(mm) : 1551
Minimum ground clearance(mm) : 201
WCR19 Mining Man Car Coal Mine Transporter Man Dolly Man Cart Underground Passenger Underground Personnel Carrier
Main features
| Item | Main technical parameters | ||
| Model | WCR19 | ||
| Overall mass(kg) | 8200 | ||
| Rated capacity (people) | 19 | ||
| Overall Dimension L(mm)xW(mm)xH(mm) | 7253x1960x2030 | ||
| Wheelbase(mm) | 3300 | ||
| Front wheelbase(mm) | 1550 | ||
| Rear wheelbase(mm) | 1550 | ||
| Minimum ground clearance(mm) | 200 | ||
| Climbing capacity(°) | 14° | ||
| Running speed of each gear(km/h) | Forward I gear | 0-8 | |
| II gear | 0-14 | ||
| III gear | 0-30 | ||
| Reverse I gear | 0-8 | ||
| Reverse II gear | 0-14 | ||
| Reverse III gear | 0-30 | ||
| Minimum passing ability radius(mm) | Outboard | 6500 | |
| Inside | 4500 | ||
| Maximum tractive force(kN) | 72 | ||
| Transmission mode | Hydraulic transmission | ||
| Braking type | Working brake | Hydraulic Brake Wet Brake | |
| Parking brake | Spring brake Hydraulic release Fail-safe | ||
| Drive type | Front wheel drive | ||





|
|
Strong Power Underground Mining Personnel Carriers 8217kg Overall Mass Images |